Provincia | Distrito | ZONA | Codigo Postal |
---|---|---|---|
Bocas del Toro | Bocas del Toro | Bocas del Toro | 0101 |
Bocas del Toro | Chamguinola | Changuinola | 0103 |
Bocas del Toro | Almirante | Almirante | 0104 |
Bocas del Toro | Changuinola | Guabito | 0106 |
Bocas del Toro | Chiriquí Grande | Chiriquí Grande | 0108 |
Coclé | Aguadulce | Aguadulce | 0201 |
Coclé | Aguadulce | El Cristo | 0203 |
Coclé | Aguadulce | El Roble | 0205 |
Coclé | Aguadulce | El Jaguito | 0206 |
Coclé | Aguadulce | Pocrí | 0209 |
Coclé | Antón | Antón | 0211 |
Coclé | Antón | Río Hato | 0213 |
Coclé | La Pintada | La Pintada | 0216 |
Coclé | Natá | Natá | 0221 |
Coclé | Natá | El caño | 0223 |
Coclé | Olá | Olá | 0225 |
Coclé | Penonomé | Penonomé | 0229 |
Coclé | Penonomé | Rio Grande | 0231 |
Colón | Colón | Colón | 0301 |
Colón | Colón | Zona Libre | 0302 |
Colón | Colón | Gatún | 0308 |
Colón | Colón | Sabanitas | 0312 |
Comarca Guna Yala | Kuna Yala | PLAYON CHICO | 0345 |
Comarca Guna Yala | Kuna Yala | ALIGANDI | 0347 |
Comarca Guna Yala | Kuna Yala | NARGANA | 0352 |
Comarca Guna Yala | Kuna Yala | MULATUPU | 0360 |
Chiriquí | Alanje | Alanje | 0401 |
Chiriquí | Alanje | Divala | 0403 |
Chiriquí | Barú | Puerto Armuelles | 0406 |
Chiriquí | Barú | Progresso | 0408 |
Chiriquí | Barú | Paso Canoas | 0409 |
Chiriquí | Boquerón | Boquerón | 0411 |
Chiriquí | Boquete | Boquete | 0413 |
Chiriquí | Bugaba | La Concepción | 0415 |
Chiriquí | Tierras Altas | Cerro Punta | 0420 |
Chiriquí | Tierras Altas | Volcán | 0424 |
Chiriquí | David | David | 0426 |
Chiriquí | David | Universidad de Chiriquí | 0427 |
Chiriquí | Dolega | Dolega | 0432 |
Chiriquí | Dolega | Potrerillos | 0434 |
Chiriquí | Gualaca | Gualaca | 0436 |
Chiriquí | Remedios | Remedios | 0438 |
Chiriquí | Remedios | El Nancito | 0440 |
Chiriquí | Renacimiento | Río Sereno | 0443 |
Chiriquí | San Felix | San Felix | 0444 |
Chiriquí | San Felix | Las Lajas | 0446 |
Chiriquí | San Lorenzo | Horconcito | 0448 |
Chiriquí | San Lorenzo | San Lorenzo | 0452 |
Chiriquí | Tolé | Tolé | 0454 |
Darién | Chepigana | La Palma | 0501 |
Darién | Chepigana | Santa Fé | 0504 |
Darién | Chepigana | Garachine | 0513 |
Darién | Chepigana | Jaqué | 0515 |
Darién | Chepigana | Sambú | 0521 |
Darién | Chepigana | Taimatí | 0526 |
Darién | Pinogana | El Real | 0531 |
Darién | Pinogana | Yaviza | 0541 |
Darién | Pinogana | Metetí | 0542 |
Darién | Chepigana | Corozal | 0545 |
Herrera | Chitré | Chitré | 0601 |
Herrera | Chitré | La Arena | 0603 |
Herrera | Chitré | Monagrillo | 0605 |
Herrera | Las Minas | Las Minas | 0607 |
Herrera | Los Pozos | Los Pozos | 0609 |
Herrera | Ocú | Ocú | 0611 |
Herrera | Parita | Parita | 0613 |
Herrera | Pesé | Pesé | 0615 |
Herrera | Santa María | Santa María | 0617 |
Herrera | SIN DISTRITO | Divisa | 0619 |
Herrera | Santa María | Chupama | 0621 |
Los Santos | Guararé | Guararé | 0701 |
Los Santos | Las Tablas | Las Tablas | 0710 |
Los Santos | Las Tablas | La Palma | 0722 |
Los Santos | Las Tablas | Santo Domingo | 0731 |
Los Santos | Los Santos | Los Santos | 0739 |
Los Santos | Los Santos | Sabana Grande | 0740 |
Los Santos | Macaracas | Macaracas | 0744 |
Los Santos | Pedasí | Pedasí | 0749 |
Los Santos | Pedasí | Purio | 0754 |
Los Santos | Pocrí | Pocrí | 0758 |
Los Santos | Tonosí | Tonosí | 0766 |
Panamá | Panamá City | Gamboa | 0801 |
Panamá | Panamá City | Bethania | 0806 |
Panamá | Chepo | Chepo | 0807 |
Panamá | Panamá City | ZONA 2 | 0811 |
Panamá | Panamá City | ZONA 1/3 | 0813 |
Panamá | Panamá City | Ancon | 0814 |
Panamá | Panamá City | Calidonia | 0815 |
Panamá | Panamá City | Las Américas-Calidonia | 0816 |
Panamá | Panamá City | Bethania | 0818 |
Panamá | Panamá City | El Dorado | 0819 |
Panamá | Panamá City | U.s.m.a | 0820 |
Panamá | Panmá City | 24 de Diciembre | 0821 |
Panamá | Panamá City | Plaza Concordia | 0823 |
Panamá | Panamá City | Universidad de Panamá | 0824 |
Panamá | Panamá City | Pueblo Nuevo | 0827 |
Panamá | Panamá City | San Francisco | 0830 |
Panamá | Panamá City | Paitilla | 0831 |
Panamá | Panamá City | Word Center | 0832 |
Panamá | Panamá City | Plaza Panamá | 0833 |
Panamá | Panamá City | Carrasquilla | 0834 |
Panamá | Panamá City | Parque Lefevre S/M 99 | 0835 |
Panamá | Panamá City | Los Pueblos | 0838 |
Panamá | Panamá City | Plaza Tocumen | 0839 |
Panamá | Balboa | Balboa | 0843 |
Panamá | Panamá City | Paraiso | 0844 |
Panamá | Panamá City | Chilibre | 0847 |
Panamá | Panamá City | Las Cumbres | 0850 |
Panamá | Panamá City | Pacora | 0855 |
Panamá | Panamá City | 24 de Diciembre | 0857 |
Panamá | Panamá City | Villa Lucre | 0860 |
Veraguas | Atalaya | Atalaya | 0901 |
Veraguas | Calobré | Calobre | 0903 |
Veraguas | Cañazas | Cañazas | 0905 |
Veraguas | La Mesa | La Mesa | 0907 |
Veraguas | Las Palmas | Las Palmas | 0909 |
Veraguas | Montijo | Montijo | 0913 |
Veraguas | Río de Jesús | Río de Jesús | 0917 |
Veraguas | San Francisco | San Francisco | 0919 |
Veraguas | Santa Fe | Santa Fe | 0921 |
Veraguas | Santiago | Santiago | 0923 |
Veraguas | Santiago | La Normal | 0924 |
Veraguas | Soná | Soná | 0930 |
Panamá Oeste | Antón | El Valle | 1001 |
Panamá Oeste | Arraiján | Arraiján | 1003 |
Panamá Oeste | Arraijan | Vista Alegre | 1005 |
Panamá Oeste | Arraiján | Vacamente | 1006 |
Panamá Oeste | Capira | Capira | 1007 |
Panamá Oeste | Chame | Chame | 1011 |
Panamá Oeste | Chame | Bejuco | 1013 |
Panamá Oeste | La Chorrera | La Chorrera | 1015 |
Panamá Oeste | San Carlos | San Carlos | 1017 |
Todos los Codigos Postales de Panama – Codigo Postal de la Provincia de Panama – Codigo Postal de Bocas del Toro – Codigo Postal de Cocle – Codigo Postal de Colon – Codigo Postal de la Comarca Guna Yala – Codigo Posta del Chiriqui – Codigo Postal del Darien – Codigo Postal de Herrera – Codigo Postal de Los Santos – Codigo Postal de Veragua – Codigo Postal de Panama Oeste